항목 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
월매출 | 40,933,500 | 100% |
식자재 | 15,083,600 | 36.85% |
식용유 | 1,309,500 | 3.20% |
주류/음료 | 1,157,000 | 2.83% |
인건비 | 2,885,000 | 7.05% |
임대료 | 1,300,000 | 3.18% |
공과금 | 428,000 | 1.05% |
배달대행비 | 5,485,000 | 13.40% |
광고비 | 1,008,000 | 2.46% |
플랫폼 수수료 및 기타잡비 |
2,658,000 | 6.49% |
순수익 | 9,619,400 | 23.50% |
항목 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
월매출 | 86,935,000 | 100% |
식자재 | 31,681,677 | 36.44% |
식용유 | 2,150,000 | 2.47% |
주류/음료 | 4,013,800 | 4.62% |
인건비 | 8,311,054 | 9.56% |
임대료 | 1,500,000 | 1.75% |
공과금 | 1,638,660 | 1.88% |
배달대행비 | 7,050,000 | 8.11% |
광고비 | 877,063 | 1.01% |
플랫폼 수수료 및 기타잡비 |
5,169,000 | 5.95% |
순수익 | 24,543,746 | 28.23% |
구분 | 내용 | 구성비 |
---|---|---|
월매출 | 123,765,500 | 100% |
식자재 | 46,124,522 | 37.27% |
식용유 | 4,288,500 | 3.47% |
주류/음료 | 3,531,500 | 2.85% |
인건비 | 12,700,000 | 10.26% |
임대료 | 1,100,000 | 0.89% |
공과금 (+ LNG) |
799,421 | 0.65% |
배달대행비 | 18,000,000 | 14.54% |
광고비 | 2.376,000 | 1.92% |
기타잡비 | 4,237,491 | 3.42% |
순수익 | 30,608,066 | 24.73% |
구분 | 내용 | 구성비 |
---|---|---|
월매출 | 99,627,500 | 100% |
식자재 | 35,137,398 | 35.27% |
식용유 | 3,110,000 | 3.12% |
주류/음료 | 2,656,000 | 2.67% |
인건비 | 10,685,000 | 10.72% |
임대료 | 650,000 | 0.65% |
공과금 (+ LNG) |
687,510 | 0.69% |
배달대행비 | 14,009,100 | 14.06% |
광고비 | 2,260,000 | 2.27% |
기타잡비 | 3,354,720 | 3.37% |
순수익 | 27,077,772 | 27.18% |
구분 | 내용 | 구성비 |
---|---|---|
월매출 | 61,864,500 | 100% |
식자재 | 23,251,600 | 37.58% |
식용유 | 2,312,500 | 3.74% |
주류/음료 | 1,848,000 | 2.99% |
인건비 | 6,432,200 | 10.40% |
임대료 | 450,000 | 0.73% |
공과금 (+ LPG) |
927,000 | 1.50% |
배달대행비 | 7,464,800 | 12.07% |
광고비 | 1,848,000 | 2.99% |
기타잡비 | 1,758,940 | 2.84% |
순수익 | 15,571,460 | 25.17% |
구분 | 내용 | 구성비 |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 및 상표 사용권 | 500 |
교육비 | 매장운영, 서비스 교육, 조리 등 이론교육 포함 4일 교육 |
300 |
물류보증금 | ||
인테리어 | 주방방수(필수), 닥트, 전기, 타일, 설비 등 | 자율 시공 |
간판 | 메인 간판, 라이트 패널, 시안물, 실사출력 등 (사이즈에 따라 변동) |
300-500 |
주방집기 | 튀김기, 싱크대, 냉장고, 작업대, 주방 용품 등 | 800-1000 |
초도물량 및 광고비 | 초도 물대 및 광고비 등 | 1000 |
총 창업 비용 | 10평 기준 PC 및 포스 별도 인테리어 비용 제외 |
2900-3300 |
자세한문의는 1522-0840 지금 바로 전화 주세요 |